| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 2/119 |
B 14/74 |
C 7/50 |
D 2/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 -66:0-13 | +3 -12:0-31 | -24:0-37 | -24:0-3 | +11 -12:0-43 | |
| 2 | 4 -60:0-53 | -24:0-37 | +4 -21:0-31 | -24:0-5 | +7 3:39 | |
| 3 | 2 -47:0-1 | -8 | -24:0-1 | -24:0-1 | -5 | |
| 4 | 2 -45:0-21 | -4 | -23:0-25 | -22:0-56 | -0 | |
| 5 | 2 -32:0-8 | -2 | -21:0-35 | +1 -11:0-53 | -1 | |
| 6 | 2 -4:0-7 | -5 | -16:0-1 | +1 11:34 | ||
| 7 | 2 5:27 | -7 | +1 -12:0-37 | +13 12:23 | -0 | |
| 8 | 1 -22:0-46 | -0 | -22:0-46 | -1 | ||
| 9 | 1 -18:0-51 | -0 | -18:0-51 | -2 | -0 | |
| 10 | 1 -12:0-16 | -0 | +1 -12:0-36 | -6 | ||
| 11 | 1 -12:0-13 | -1 | +1 -12:0-33 | |||
| 12 | 1 -12:0-7 | -2 | +1 -12:0-27 | -0 | -1 | |
| 13 | 1 -9:0-59 | -5 | +7 -12:0-19 | |||
| 14 | 1 4:44 | -9 | +6 2:44 | -1 | ||
| 15 | 0 0:00 | -2 | ||||
| 16 | 0 0:00 | -2 | -0 | -0 | ||
| 17 | 0 0:00 | -0 | -0 | -0 | ||
| 18 | 0 0:00 | -0 | -0 | |||
| 19 | 0 0:00 | -4 | -0 | -0 | -0 | |
| 20 | 0 0:00 | -5 | -5 | -0 | -1 | |
| 21 | 0 0:00 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 22 | 0 0:00 | -3 | -6 | -2 | -1 | |
| 22 | 0 0:00 | -0 | ||||
| 24 | 0 0:00 | -2 | -1 | -1 | ||
| 25 | 0 0:00 | -0 | -0 | |||
| 26 | 0 0:00 | -0 | ||||
| 27 | 0 0:00 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 27 | 0 0:00 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 27 | 0 0:00 | -2 | -0 | -0 | ||
| 27 | 0 0:00 | -0 | ||||
| 27 | 0 0:00 |
京公网安备 11011102002149号