| # | 用户 | 总分数 |
A 18/98 |
B 19/58 |
C 13/102 |
D 6/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | 340 | 100 | 100 | 40 | 100 | |
| 7 | 306 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
| 7 | 306 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
| 7 | 306 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
| 7 | 306 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
| 11 | 302 | 100 | 100 | 100 | 2 | |
| 12 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 13 | 292 | 90 / 100 | 100 | 100 | 2 | |
| 14 | 266 | 100 | 100 | 60 | 6 | |
| 15 | 265 | 90 | 100 | 40 | 35 | |
| 16 | 262 | 100 | 100 | 60 | 2 | |
| 16 | 262 | 100 | 100 | 60 | 2 | |
| 18 | 260 | 90 | 70 | 100 | 0 | |
| 19 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 19 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 21 | 180 | 90 | 50 | 40 | 0 | |
| 22 | 156 | 90 | 40 | 20 | 6 | |
| 23 | 150 | 90 | 0 | 60 | - | |
| 24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 90 | 90 | - | - | 0 | |
| 25 | 90 | 90 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号