| # | 用户 | 总分数 |
A 8/66 |
B 7/57 |
C 6/58 |
D 5/175 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | 350 | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| 5 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 6 | 250 | 90 | 50 | 10 | 100 | |
| 7 | 230 | 80 | 50 | 100 | 0 | |
| 8 | 200 | 90 | 100 | 10 | 0 | |
| 9 | 190 | 90 | 0 | 100 | - | |
| 9 | 190 | 90 | 100 | 0 | 0 | |
| 9 | 190 | 90 | 50 | 50 | 0 | |
| 12 | 180 | 90 | 50 | 30 | 10 | |
| 13 | 170 | 90 | 50 | 30 | - | |
| 13 | 170 | 90 | 50 | 30 | 0 | |
| 15 | 160 | 80 | 50 | 30 | - | |
| 16 | 150 | 90 | 50 | 10 | - | |
| 17 | 130 | 100 | 30 | - | - | |
| 17 | 130 | 80 | 50 | - | - | |
| 19 | 120 | 90 | 0 | 30 | 0 | |
| 20 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 | |
| 21 | 100 | 90 | 0 | 10 | - | |
| 21 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 23 | 80 | 80 | - | 0 | - | |
| 24 | 70 | 70 | 0 | - | - |
京公网安备 11011102002149号