统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ms | 7.9 MiB | 376 Bytes | 2022-8-4 15:51:03 | |||
| 306ms | 4.2 MiB | 334 Bytes | 2022-8-4 20:08:15 | |||
| 306ms | 4.2 MiB | 352 Bytes | 2022-8-4 20:02:07 | |||
| 307ms | 4.1 MiB | 346 Bytes | 2022-8-4 20:04:25 | |||
| 307ms | 4.2 MiB | 346 Bytes | 2022-8-4 20:06:06 | |||
| 308ms | 4.2 MiB | 346 Bytes | 2022-8-4 20:06:23 | |||
| 310ms | 15.6 MiB | 541 Bytes | 2022-8-4 16:13:02 | |||
| 326ms | 4.1 MiB | 409 Bytes | 2022-8-4 11:46:52 | |||
| 329ms | 4.1 MiB | 399 Bytes | 2022-8-4 9:24:57 | |||
| 336ms | 8 MiB | 688 Bytes | 2022-8-4 19:31:47 | |||
| 363ms | 15.6 MiB | 480 Bytes | 2022-8-4 19:57:57 | |||
| 393ms | 8 MiB | 470 Bytes | 2022-8-4 19:56:41 | |||
| 393ms | 8 MiB | 452 Bytes | 2022-8-4 19:58:26 | |||
| 394ms | 8 MiB | 470 Bytes | 2022-8-4 19:27:42 | |||
| 396ms | 8.1 MiB | 470 Bytes | 2022-8-4 15:59:04 | |||
| 397ms | 8 MiB | 452 Bytes | 2022-8-4 19:32:19 | |||
| 397ms | 8 MiB | 470 Bytes | 2022-8-4 20:05:28 | |||
| 399ms | 8 MiB | 397 Bytes | 2022-8-4 20:31:42 | |||
| 399ms | 8 MiB | 370 Bytes | 2022-8-4 20:26:12 | |||
| 408ms | 50.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 370 Bytes | 2025-10-22 19:24:04 | ||
| 423ms | 8 MiB | 470 Bytes | 2022-8-4 20:05:42 | |||
| 424ms | 8 MiB | 569 Bytes | 2022-8-4 10:53:18 | |||
| 425ms | 8 MiB | 371 Bytes | 2022-8-4 20:29:32 | |||
| 427ms | 8 MiB | 569 Bytes | 2022-8-4 8:58:00 | |||
| 427ms | 8 MiB | 378 Bytes | 2022-8-4 20:26:48 | |||
| 430ms | 8 MiB | 569 Bytes | 2022-8-4 11:49:31 | |||
| 465ms | 15.6 MiB | 619 Bytes | 2022-8-4 19:20:18 | |||
| 468ms | 15.7 MiB | 616 Bytes | 2022-8-4 19:06:50 | |||
| 468ms | 15.6 MiB | 619 Bytes | 2022-8-4 19:17:23 | |||
| 946ms | 61.5 MiB | 681 Bytes | 2022-8-4 10:03:12 | |||
| 1000ms | 7.9 MiB | 605 Bytes | 2022-8-3 23:42:22 | |||
| 1104ms | 15.5 MiB | 606 Bytes | 2022-8-3 23:41:54 |
- 1
信息
- ID
- 6
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 115
- 已通过
- 15
- 上传者
京公网安备 11011102002149号